<ruby id="xxhvx"></ruby>
<sub id="xxhvx"></sub>

<video id="xxhvx"><sub id="xxhvx"><em id="xxhvx"></em></sub></video>

<noframes id="xxhvx">

      <track id="xxhvx"><sub id="xxhvx"><span id="xxhvx"></span></sub></track>

      <p id="xxhvx"><mark id="xxhvx"><pre id="xxhvx"></pre></mark></p>

      1380-227-2908

      產品展示

      電話:1380-227-2908
      傳真:0755-89032876
      郵箱:191794891@qq.com
      地址:深圳市寶安區康明斯工業園
       
      機組型號 主用
      功率
      (KW)
      備用
      功率
      (KW)
      發動機品牌 柴油機型號 排量
      (L)
      機油
      容量
      (L)
      燃油消耗
      (g/kw/h)
      外形尺寸
      (L×W×H
      mm×mm×mm)
      機組
      重量
      (KG)
      詳細
      DGCK280 250KW 280KW 重慶康明斯 NTA855-G1A 14 38.6 191 3000*1150*1700 2770 詳細
      DGCK310 282KW 310KW 重慶康明斯 NTA855-G2A 14 38.6 191 3050*1150*1700 3000 詳細
      DGCK360 320KW 360KW 重慶康明斯 NTAA855-G7A 14 38 200 3150*1150*1700 3250 詳細
      DGCK400 360KW 400KW 重慶康明斯 KTA19-G3 19 50 204 3250*1150*1700 3550 詳細
      DGCK450 400KW 450KW 重慶康明斯 KTA19-G3A 19 50 204 3250*1250*1900 3720 詳細
      DGCK505 460KW 505KW 重慶康明斯 KTA19-G8 19 50 204 3350*1250*1900 4250 詳細
      DGCK520 480KW 520KW 重慶康明斯 KTA19-G8 19 50 204 3350*1250*1900 4250 詳細
      DGCK550 500KW 550KW 重慶康明斯 KTAA19-G6A 19 50 206 3450*1550*1990 4400 詳細
      DGCK640 580KW 640KW 重慶康明斯 KT38-GA 38 135 210 4000*1810*2400 6350 詳細
      DGCK660 600KW 660KW 重慶康明斯 KTA38-G2 37 135 215 4000*1810*2400 6350 詳細
      DGCK720 640KW 720KW 重慶康明斯 KTA38-G2B 38 135 215 4050*1810*2400 6550 詳細
      DGCK800 720KW 800KW 重慶康明斯 KTA38-G2A 37 135 200 4050*1810*2400 6550 詳細
      DGCK1000 910KW 1000KW 重慶康明斯 KTA38-G9 37 135 199 4300*1810*2400 7850 詳細
      DGCK1250 1100KW 1250KW 重慶康明斯 KTA50-G8 50.3 204 205 5100*2150*2550 10700 詳細
      DGCK1320 1200KW 1320KW 重慶康明斯 KTA50-GS8 50.3 204 205 5100*2150*2550 10700 詳細
      DGCK1540 1400KW 1540KW 重慶康明斯 QSK60-G3 60.2 280 191 5800*2250*2800 10700 詳細
      DGCK1800 1600KW 1800KW 重慶康明斯 QSK60-G4 60.2 280 193 5800*2250*2800 14200 詳細
      DGCK2000 1800KW 2000KW 重慶康明斯 QSK60-G13 60.2 280 197 6180*2250*2850 17000 詳細
      首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

      粵ICP備19028024號-5